1) Висока цврстина.
2) Супериорна отпорност на триење.
3) отпорност на корозија и хемикалии.
4) Мала тежина.
5) Може да се вулканизира во сите видови гумени панели или транспортери.
Индустрија | Систем за опрема | Делови за опрема |
Цемент | Систем за претходно мешање за рушење на варовник и сурово гориво | Уред, бункер, заостанување на макара, конус за празнење |
Систем на сурова мелница | Уред за напојување, прстен за задржување, плоча за гребење, заптивка, цевковод, штитник за кофа, циклон, тело на концентратор на прав, бункер | |
Систем за мелница за цемент | Шала, бункер, тркало за вентилатор, обвивка за вентилатор, циклон, кружен канал, транспортер | |
Систем со топчести мелници | Каросерија на издувувачот на пулверизатор и тркало на лопатка, тело на концентратор на прав, цевковод од прашкаст јаглен, канал за топол воздух | |
Систем за синтерување | Влезен/излезен свиок, плоча со вредност на ветерот, циклон, канал, цевка за собирање прашина | |
Систем за затоплување | Сепараторски цевковод и ѕид | |
Челик | Систем за исхрана на суровини | Хопер, силос |
Систем за серии | Бункер за мешање, буре за мешање, диск за мешање, пелетизатор на дискови | |
Систем за транспорт на синтеруван материјал | Хопер, силос | |
Систем за отпрашување и испуштање пепел | Отстранување на цевковод, свиок, y-парче | |
Систем за коксирање | Бункер за кока-кола | |
Мелница со средна брзина | Конус, разделни бафли, излезна цевка, цевковод од прашкаст јаглен, конус за пламеник | |
Мелница за топчиња | Класификатор, циклонски сепаратор, свиок, внатрешна обвивка на концентраторот на прав | |
Топлинска моќност | Систем за ракување со јаглен | Машина за тркала со кофа, бункер за јаглен, хранител за јаглен, отвор |
Систем со топчести мелници | Сепараторска цевка, лактот и конусот, лактот на мелницата за јаглен и права цевка | |
Мелница со средна брзина | каросерија на мелница за јаглен, разделни бафли, конус, цевковод, колена | |
Есенска мелница | Прашкасти цевковод и лактот на јаглен | |
Систем за отпрашување | Цевководот и лактот за бришење прашина | |
Систем за испуштање пепел | Школка за прашина од вентилатор, цевковод | |
Пристаниште | Систем за транспорт на материјали | Диск и бункер на машината за тркала со кофа, бункер на префрлање, бункер за истоварувач, |
Топење | Систем за транспорт на материјали | Бункер за мерење, бункер за кокс, вибрирачки канал за екранот, вентил за глава, средна корпа, корпа за опашка |
Систем за серии | сериски бункер, машина за мешање | |
Систем за горење | Кофа за пепел, калцинска цевка за пумпа, бункер | |
Систем за отпрашување | Цевководот и лактот за бришење прашина | |
Хемиски | Систем за транспорт на материјали | Хопер, силос |
Систем за отпрашување | Цевководот и лактот за бришење прашина | |
Опрема за обработка | Постава за вибромел | |
Јаглен | Систем за ракување со јаглен | Машина за тркала со кофа, бункер за јаглен, хранител за јаглен |
Систем за миење јаглен | Хидроциклон | |
Рударство | Систем за транспорт на материјали | Хопер, силос |
С.бр. | Атрибути | Единица | ЧЕМШУН 92 И | ЧЕМШУН92 II | ЧЕМШУН 95 | ЧЕМШУН ЗТА |
1 | Содржина на алумина | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
ZrO2 | % | 25-30 | ||||
2 | Густина | g/cc | ≥ 3,60 | ≥ 3,60 | >3,65 | ≥4.2 |
3 | Боја | - | Бело | Бело | Бело | Бело |
4 | Апсорпција на вода | % | <0,01 | <0,01 | 0 | 0 |
5 | Јачина на свиткување | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
6 | Густина на Мох | Одделение | 9 | 9 | 9 | 9 |
7 | Цврстина на бунарот на карпите | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
8 | Викерс тврдост (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
9 | Цврстина на фрактура (мин.) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
10 | Јачина на притисок | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
11 | Коефициент на термичка експанзија (25-1000ºC) | 1×10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
12 | Максимална работна температура | ºC | 1450 година | 1450 година | 1500 | 1500 |
1) Професионален технички тим да си дозволи CAD дизајни.
2) Професионален тим за инсталација за да си дозволи услуга за инсталирање.
3) Добро воспоставен процес според меѓународните стандарди.
4) Прифатете ги стандардните и претходно дизајнираните плочки.